wojewoda.eu
Najpopularniejsze nazwiska
Najpowszechniejsze nazwiska w Polsce
| stan na grudzień 2004 | ok. 2002 | ||||
| 1. | Nowak | 199 008 | 203 506 | ||
| 2. | Kowalski (a) | 136 937 | 139 719 | ||
| 3. | Wiśniewski (a) | 108 072 | 109 855 | ||
| 4. | Wójcik | 97 995 | 99 509 | ||
| 5. | Kowalczyk | 96 435 | 97 796 | ||
| 6. | Kamiński (a) | 92 831 | 94 499 | ||
| 7. | Lewandowski (a) | 90 935 | 92 449 | ||
| 8. | Zieliński (a) | 89 118 | 91 043 | ||
| 9. | Szymański (a) | 87 570 | 89 091 | ||
| 10. | Woźniak | 87 155 | 88 039 | ||
| 11. | Dąbrowski (a) | 84 497 | 86 132 | ||
| 12. | Kozłowski (a) | 74 790 | 75 962 | ||
| 13. | Jankowski (a) | 67 243 | 68 514 | ||
| 14. | Mazur | 66 034 | 66 773 | ||
| 15. | Wojciechowski (a) | 65 239 | 66 361 | ||
| 16. | Kwiatkowski (a) | 64 963 | 66 017 | ||
| 17. | Krawczyk | 62 832 | 64 048 | ||
| 18. | Kaczmarek | 60 713 | 61 816 | ||
| 19. | Piotrowski (a) | 60 255 | 61 380 | ||
| 20. | Grabowski (a) | 57 426 | 58 393 | ||
| 21. | Zając | 54 673 | |||
| 22. | Pawłowski (a) | 54 368 | |||
| 23. | Michalski (a) | 53 649 | |||
| 24. | Król | 53 050 | |||
| 25. | Jabłoński (a) | 49 538 | |||
| 26. | Wróbel | 49 461 | |||
| 27. | Wieczorek | 49 385 | |||
| 28. | Nowakowski (a) | 48 684 | |||
| 29. | Majewski (a) | 47 977 | |||
| 30. | Olszewski (a) | 46 942 | |||
| 31. | Stępień | 46 812 | |||
| 32. | Jaworski (a) | 46 212 | |||
| 33. | Malinowski (a) | 46 145 | |||
| 34. | Dudek | 44 982 | |||
| 35. | Adamczyk | 45 503 | |||
| 36. | Pawlak | 44 319 | |||
| 37. | Górski (a) | 44 397 | |||
| 38. | Nowicki (a) | 44 588 | |||
| 39. | Sikora | 43 259 | |||
| 40. | Walczak | 43 442 | |||
| 41. | Witkowski (a) | 43 728 | |||
| 42. | Baran | 42 727 | |||
| 43. | Rutkowski (a) | 42 701 | |||
| 44. | Michalak | 41 681 | |||
| 45. | Szewczyk | 41 536 | |||
| 46. | Ostrowski (a) | 40 870 | |||
| 47. | Tomaszewski (a) | 39 282 | |||
| 48. | Pietrzak | 38 652 | |||
| 49. | Wróblewski (a) | 38 100 | |||
| 50. | Borowski (a) | 36 200 | |||

